詳細介紹
品牌 | 格林凱瑞 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
儀器型號 | GL-108 |
加熱數量 | 8個樣品 |
加熱面板 | 符合國家標準(GB11914-89、環境標準(HJ828-2017)雙標準 |
冷卻系統 | 進口微晶面板 |
時間溫度 | 玻璃毛刺回流管和雙風機扇熱冷卻 |
加熱功率 | 165-300℃ ,5-150min |
儀器電源 | 2000W |
工作環境 | AC(220V±5%), 50Hz |
儀器尺寸 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器重量 | 440mm×330mm×570mm |
測量范圍 | 約15kg |
消解時間 | 10~1000mg/L、大于1000mg/L的水樣稀釋 |
測量誤差 | 10分鐘-2小時 |
執行標準 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)相對標準偏差不大于5.0%, |
工業有機廢水(500mg/L)相對標準偏差不大于7.0% |
產品咨詢
電話
微信掃一掃